Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 11,58 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПОЛЬША | 10,2 новорожденных / 1000 чел. (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 11,51 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 10,8 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 10,76 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | 10,05 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 9,32 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 18,31 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
УКРАИНА | 9,31 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 13,64 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 10,69 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | 12,1 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 12,82 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 9,11 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |