Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ТУНИС | 99,2% | 0,8% | 0% | 0% (1999) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 99,94% | 0,06% | 0% | 0% (1999) | ||
ТУРЦИЯ | 71% | 29% | 0% | 0% (2000 оц) | ||
УГАНДА | 0,98% | 99,02% | 0% | 0% (1999) | ||
УЗБИКИСТАН | 86,4% | 13,6% | 0% | 0% (1999) | ||
УКРАИНА | 47,67% | 9,65% | 42,67% | 0,01% (1999) | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
УРУГВАЙ | 3,86% | 95,44% | 0% | 0,7% (1999) | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 58,82% | 41,18% | 0% | 0% (1999) | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ФИДЖИ | 17,65% | 82,35% | 0% | 0% (1999) | ||
ФИЛИППИНЫ | 61,03% | 18,68% | 0% | 20,29% (1999) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 41,88% | 16,77% | 28,82% | 12,53% (1999) | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ФРАНЦИЯ | 9,69% | 14,39% | 75,43% | 0,49% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |