Источники производства электроэнергии стран мира


Название страныископаемое топливогидроэнергияядерное топливодругие
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ флагСОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 69,64% 8,31% 19,8% 2,25% (1999)
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА флагСОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 100% 0% 0% 0% (1999)
СОМАЛИ флагСОМАЛИ 100% 0% 0% 0% (1999)
СУДАН флагСУДАН 42,05% 57,95% 0% 0% (1999)
СУРИНАМ флагСУРИНАМ 25,92% 74,08% 0% 0% (1999)
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ флагСЬЕРРА-ЛЕОНЕ 100% 0% 0% 0% (1999)
ТАДЖИКИСТАН флагТАДЖИКИСТАН 1,9% 98,1% 0% 0% (1999)
ТАИЛАНД флагТАИЛАНД 91,17% 3,81% 0% 5,02% (1999)
ТАЙВАНЬ флагТАЙВАНЬ 67,26% 6,32% 26,42% 0% (1999)
ТАНЗАНИЯ флагТАНЗАНИЯ 22,24% 77,76% 0% 0% (1999)
ТОГО флагТОГО 97,83% 2,17% 0% 0% (1999)
ТОКЕЛАУ флагТОКЕЛАУ нет данных нет данных нет данных нет данных
ТОНГА флагТОНГА 100% 0% 0% 0% (1999)
ТРИНИДАД И ТОБАГО флагТРИНИДАД И ТОБАГО 99,59% 0% 0% 0,41% (1999)
ТУВАЛУ флагТУВАЛУ нет данных нет данных нет данных нет данных



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна