Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛЬША | 96,43% | 3,16% | 0% | 0,41% (1999) | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 79,97% | 17,25% | 0% | 2,78% (1999) | ||
ПУЭРТО-РИКО | 98,45% | 1,55% | 0% | 0% (1999) | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 0,66% | 99,34% | 0% | 0% (1999) | ||
РЕЮНЬОН | 54,55% | 45,45% | 0% | 0% (1999) | ||
РИФ КИНГМЭН | ||||||
РОССИЯ | 66,31% | 19,79% | 13,9% | 0% (1999) | ||
РУАНДА | 3,03% | 96,97% | 0% | 0% (1999) | ||
РУМЫНИЯ | 53,99% | 36,18% | 9,81% | 0,02% (1999) | ||
САЛЬВАДОР | 45,65% | 41,01 % | 0% | 13,34% (1999) | ||
САМОА | 60% | 40% | 0% | 0% (1999) | ||
САН-МАРИНО | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 41,18% | 58,82% | 0% | 0% (1999) | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СВАЗИЛЕНД | 53,33% | 46,67% | 0% | 0% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |