Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 34,62% | 65,38% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | ||||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕКТОР ГАЗА | ||||||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕНЕГАЛ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 73,17% | 26,83% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СИНГАПУР | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СИРИЯ | 57,64% | 42,36% | 0% | 0% (1999) | ||
СЛОВАКИЯ | 37,56% | 18,27% | 44,17% | 0% (1999 оц | ||
СЛОВЕНИЯ | 34,44% | 29,58% | 35,98% | 0% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |