Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | нет данных | нет данных | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | нет данных | нет данных | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||
ХОРВАТИЯ | нет данных | нет данных | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,7% | 47,7% (1993) | ||
ЧАД | нет данных | нет данных | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4,3% | 22А% (1996) | ||
ЧИЛИ | 1,2% | 41,3% (1998) | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 2,8% | 25,2% (1992) | ||
ШВЕЦИЯ | 3,7% | 20,1 % (1992) | ||
ЭКВАДОР | 2,2% | 33,8% (1999) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | нет данных | нет данных | ||
ЭРИТРЕЯ | нет данных | нет данных | ||
ЭСТОНИЯ | 3,2% | 28,5% (1996) | ||
ЭФИОПИЯ | 3% | 33,7% (1995) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |