Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 1,8% | 30,5% | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
СОМАЛИ | нет данных | нет данных | ||
СУДАН | нет данных | нет данных | ||
СУРИНАМ | нет данных | нет данных | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 0,5% | 43,6% | ||
ТАДЖИКИСТАН | нет данных | нет данных | ||
ТАИЛАНД | 2,5% | 37,1 % (1992) | ||
ТАЙВАНЬ | нет данных | нет данных | ||
ТАНЗАНИЯ | 2,9% | 30,2% (1993) | ||
ТОГО | нет данных | нет данных | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных | нет данных | ||
ТОНГА | нет данных | нет данных | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | нет данных | нет данных | ||
ТУВАЛУ | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |