Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | 4,1% (2000 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 18% (2000 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 6,2% (2000 оц.). I | ||
УГАНДА | 7% (1999). | ||
УЗБИКИСТАН | 6,4% (2000 оц.). | ||
УКРАИНА | 12,9% (2000 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
УРУГВАЙ | -2,1% (2000 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 8% (1999). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных. | ||
ФИДЖИ | 2,9% (1995). | ||
ФИЛИППИНЫ | 4% (2000 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 7,5% (2000). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФРАНЦИЯ | 3,5% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |