Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 5,6% (2000 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | нет данных, | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | 5% (1996 оц.). | ||
СУРИНАМ | 6,5% (1994 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | нет данных. | ||
ТАДЖИКИСТАН | 10% (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 3% (2000 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 8% (2000 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 8,4% (1999 оц.). | ||
ТОГО | нет данных. | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 8,6% (1998-99 ФГ). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 3,8% (2000). | ||
ТУВАЛУ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |