Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | 1,7% (2000). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | нет данных. | ||
ЧАД | 5% (1995). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7,6% (2000 оц.). | ||
ЧИЛИ | 6% (2000 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 8,6% (2000 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | 7% (2000 оц.). | ||
ЭКВАДОР | 2,4% (1997 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 7,4% (1994 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | нет данных. | ||
ЭСТОНИЯ | 5% (2000 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |