Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | нет данных. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕКТОР ГАЗА | нет данных. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | нет данных. | ||
СЕНЕГАЛ | 7% (1998 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | -0,9% (1997 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | нет данных. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | -8,9% (1997 оц.). | ||
СИНГАПУР | 14% (2000 оц.). | ||
СИРИЯ | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | 9,3% (2000 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 6,2% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |