Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | по паритету покупательной способности - $181 млрд (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | по паритету покупательной способности - $394 млн (2000 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $1,1 млрд (2000 оц.). | ||
ГРЕЦИЯ | по паритету покупательной способности - $181,9 млрд (2000 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | по паритету покупательной способности - $22,8 млрд (2000 оц.). | ||
ГУАМ | по паритету покупательной способности - $3,2 млрд (2000 оц.). | ||
ДАНИЯ | по паритету покупательной способности - $136,2 млрд (2000 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | по паритету покупательной способности - $31 млрд (2000 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | по паритету покупательной способности - $2,2 млрд (1999 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | по паритету покупательной способности - $574 млн (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКА | по паритету покупательной способности - $290 млн (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $48,3 млрд (2000 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | по паритету покупательной способности -$247 млрд (2000 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | по паритету покупательной способности - $8,5 млрд (2000 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | по паритету покупательной способности - нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |