Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | $776 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | $165 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
СОМАЛИ | $186 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
СУДАН | $1,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СУРИНАМ | $443 млн (франко-борт, 1999). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | $65 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | $761 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | $68,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | $148,38 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ТАНЗАНИЯ | $937 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ТОГО | $336 млн (франко-борт, 2000). | ||
ТОКЕЛАУ | $98 000 (франко-борт, 1983). | ||
ТОНГА | $8 млн (франко-борт, 1998). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | $3,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ТУВАЛУ | $165 000 (франко-борт, 1989). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |