Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
АФГАНИСТАН | нет данных. | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 4,5% (1000 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | 5,3% (2000 оц.). | ||
БАРБАДОС | 2,8% (2000 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 5% (2000 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | 4% (2000 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 4% (2000 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 4,1% (2000 оц.). | ||
БЕНИН | 5% (2000 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 1,5% (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 5% (2000 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | 2,5% (2000 оц.). | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |