Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 15% (2000 оц.). | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 9% (2000 оц.). | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 3% (2000 оц.). | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||
ЯМАЙКА | 0,2% (2000 оц.). | ||
ЯН-МАЙЕН | |||
ЯПОНИЯ | 1,3% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |