Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | 73,71 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 71,66 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НАУРУ | 10,71 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | 74,14 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НИГЕР | 123,57 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 73,34 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 11,4 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 4,37 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 33,66 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 6,28 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 8,4 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 3,94 смерти / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 16,68 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОМАН | 22,52 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |