Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | |||||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 99% | 99% | 99% (1990 оц) | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 97% | 97% | 96% (1980 оц) | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 58% | 56% | 60% (1971 оц) | ||
СЕКТОР ГАЗА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 99% | 99% | 99% (1982 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | 33,1% | 43% | 23,2% (1995 оц) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 96% | 96% | 96% (1970 оц | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 97% | 97% | 98% (1980 оц) | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 67% | 65% | 69% (1980 оц) | ||
СИНГАПУР | 93,5% | 97% | 89,8% (1999) | ||
СИРИЯ | 70,8% | 85,7% | 55,8% (1997 оц) | ||
СЛОВАКИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЛОВЕНИЯ | 99% | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |