Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 97% | 97% | 97% (1979 оц | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СОМАЛИ | 24% | 36% | 14% (1990 оц) | ||
СУДАН | 46,1% | 57,7% | 34,6% (1995 оц) | ||
СУРИНАМ | 93% | 95% | 91% (1995 оц | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 31,4% | 45,4% | 18,2% (1995 оц) | ||
ТАДЖИКИСТАН | 98% | 99% | 97% (1989 оц) | ||
ТАИЛАНД | 93,8% | 96% | 91,6% (1995 оц) | ||
ТАЙВАНЬ | 86%1 | 93%1 | 79% (1980 оц) | ||
ТАНЗАНИЯ | 67,8% | 79,4% | 56,8% (1995 оц) | ||
ТОГО | 51,7% | 67% | 37% (1995 оц) | ||
ТОКЕЛАУ | |||||
ТОНГА | 98,5% | 98,4% | 98,7% (1996 оц) | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 97,9% | 98,8% | 97% (1995 оц) | ||
ТУВАЛУ | нет данных | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |