Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | 1,37 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 1,48 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 1,9 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 5,0 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
РЕЮНЬОН | 2,58 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | 1,27 ребенка/жен. (2001 ОЦ.). | ||
РУАНДА | 4,89 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 1,35 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 3,34 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
САМОА | 3,4 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 1,3 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 6,02 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 6,25 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 5,82 ребенка / жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |