Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 2,06 ребенка / хен. (2001 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 4,65 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | 7,11 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
СУДАН | 5,35 ребенка/ жен. (2001 оц.). Доля взрослого населения, инфицированного | ||
СУРИНАМ | 2,47 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 6,01 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 4,29 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 1,87 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 1,76 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 5,42 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ТОГО | 5,32 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 3 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1,81 ребенка/ жен. (2000 оц.). | ||
ТУВАЛУ | 3,09 ребенка / жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |