Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 3,17 ребенка /жен. (2001 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 2,23 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | 1,94 ребенка/жен (2001 оц.). Доля взрослого населения, инфицированной: ВИЧ: 0,02% (1999 оц.). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4,86 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЧАД | 6,56 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,18 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ЧИЛИ | 2,16 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 1,47 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | 1,53 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ЭКВАДОР | 3,12 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 4,88 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | 5,87 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ЭСТОНИЯ | 1,21 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | 7 ребенка/жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |