Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 63,29 года | 57,87 года | 68,97 года (2001 оц) | ||
КАМБОДЖА | 56,82 года | 54,62 года | 59,12 года (2001 оц) | ||
КАМЕРУН | 54,59 года | 53,76 года | 55,44 года (2001 оц) | ||
КАНАДА | 79,56 года | 76,16 года | 83,13 года (2001 оц) | ||
КАТАР | 72,62 года | 70,16 года | 75,21 года (2001 оц) | ||
КЕНИЯ | 47,49 года | 46,57 года | 48,44 года (2001 оц | ||
КИПР | 76,89 года | 74,6 года | 79,3 года (2001 оц) | ||
КИРГИЗИЯ | 63,46 года | 59,2 года | 67,94 года (2001 оц) | ||
КИРИБАТИ | 60,16 года | 57,25 года | 63,22 года (2001 оц | ||
КИТАЙ | 71,62 года | 69,81 года | 73,59 года (2001 оц | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
КОЛУМБИЯ | 70,57 года | 66,71 года | 74,55 года (2001 оц) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 60,41 года | 58,2 года | 62,68 года (2001 оц) | ||
КОСТА-РИКА | 76,02 года | 73,49 года | 78,68 года (2001 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 44,93 года | 43,58 года | 46,33 года (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |