Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||||
АФГАНИСТАН | 46,24 года | 46,97 года | 45,47 года (2001 оц.) | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 70,46 года | 67,71 года | 73,71 года (2001 оц.) | ||
БАНГЛАДЕШ | 60,54 года | 60,74 года | 60,22 года (2001 оц.) | ||
БАРБАДОС | 73,25 года | 70,66 года | 75,86 года (2001 оц) | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||
БАХРЕЙН | 73,2 года | 70,81 года | 75,67 года (2001 оц) | ||
БЕЛАРУСЬ | 68,14 лет | 62,06 года | 74,52 года (2001 оц) | ||
БЕЛИЗ | 71,19 года | 68,91 года | 73,57 года (2001 оц) | ||
БЕЛЬГИЯ | 77,96 года | 74,63 года | 81,46 года (2001 оц) | ||
БЕНИН | 49,94 года | 49,02 года | 50,88 года (2001 оц) | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 77,12 года | 75,04 года | 79,06 года (2001 оц) | ||
БОЛГАРИЯ | 71,2 года | 67,72 года | 74,89 года (2001 оц) | ||
БОЛИВИЯ | 64,06 года | 61,53 года | 66,72 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |