Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 78,27 года | 74,38 года | 82,39 года (2001 оц) | ||
ВЬЕТНАМ | 69,56 года | 67,12 года | 72,19 года (2001 оц) | ||
ГАБОН | 49,59 года | 48,47 года | 50,75 года (2001 оц) | ||
ГАИТИ | 49,38 года | 47,67 года | 51,17 года (2001 оц) | ||
ГАЙАНА | 63,31 года | 60,52 года | 66,24 года (2001 оц | ||
ГАМБИЯ | 53,59 года | 51,65 года | 55,58 года (2001 оц) | ||
ГАНА | 57,24 года | 55,86 года | 58,66 года (2001 оц) | ||
ГВАДЕЛУПА | 77,16 года | 74,01 года | 80,48 года (2001 оц) | ||
ГВАТЕМАЛА | 66,51 года | 63,85 года | 69,31 года (2001 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 45,91 года | 43,49 года | 48,42 года (2001 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 49,42 года | 47,12 года | 51,78 года (2001 оц) | ||
ГЕРМАНИЯ | 77,61 года | 74,47 года | 80,92 года (2001 оц) | ||
ГЕРНСИ | 79,78 года | 76,78 года | 82,88 года (2001 оц) | ||
ГИБРАЛТАР | 79,09 года | 76,23 года | 82,1 года (2001 оц) | ||
ГОНДУРАС | 69,35 года | 67,51 года | 71,28 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |