Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 79,67 года | 76,97 года | 82,55 года (2001 оц) | ||
ГРЕНАДА | 64,52 года | 62,74 года | 66,31 года (2001 оц | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 68,37 года | 64,82 года | 72,01 года (2001 оц) | ||
ГРЕЦИЯ | 78,59 года | 76,03 года | 81,32 года (2000 оц | ||
ГРУЗИЯ | 64,57 года | 61,04 года | 68,28 года (2001 оц) | ||
ГУАМ | 77,94 года | 75,66 года | 80,55 года (2001 оц) | ||
ДАНИЯ | 76,72 года | 74,12 года | 79,47 года (2001 оц) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 48,94 года | 46,96 года | 50,98 года (2001 оц) | ||
ДЖЕРСИ | 78,63 года | 76,21 года | 81,23 года (2001 оц) | ||
ДЖИБУТИ | 51,21 года | 49,37 года | 53,1 года (2001 оц) | ||
ДОМИНИКА | 73,6 года | 70,74 года | 76,61 года (2001 оц) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 73,44 года | 71,34 года | 75,64 года (2001 оц | ||
ЕГИПЕТ | 63,69 года | 61,62 года | 65,85 года (2001 оц) | ||
ЗАМБИЯ | 37,29 года | 37,06 года | 37,53 года (2001 оц) | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |