Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | необитаемы (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | необитаем; примечание: американские гражданские лица были эвакуированы в 1942 г. в ходе Второй мировой войны после воздушных и морских атак японцев; вооруженные силы США покинули остров после Второй мировой войны; находиться на территории можно только со специального разрешения Службы рыбных ресурсов и дикой природы США, в основном предоставляемого ученым и преподавателям; остров ежегодно посещается представителями Службы (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | постоянного населения нет; примечание: имеются временные наблюдатели (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВА КАЙМАН | 35 527 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | нет местных жителей; примечание: обслуживающий персонал из 3-4 человек на метеорологической станции (июль 2001 оц.). Государство Название: | ||
ОСТРОВА КУКА | 20 611 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | местных жителей нет; примерно 150 сотрудников Службы рыбных ресурсов и дикой природы США и обслуживающего персонала (июль 2001 оц.). | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 47 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ПАКИСТАН | 144 616 639 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ПАЛАУ | 19 092 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ПАНАМА | 2 845 647 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 5 049 055 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 5 734 139 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | местных жителей нет; примечание: по островам разбросаны китайские гарнизоны (июль 2001 оц.). | ||
ПЕРУ | 27 483 864 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |