Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||||||
ОСТРОВ УЭЙК | |||||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВА КАЙМАН | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||||||
ОСТРОВА КУКА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |