Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СИНГАПУР | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СИРИЯ | 57,64% | 42,36% | 0% | 0% (1999) | ||
СЛОВАКИЯ | 37,56% | 18,27% | 44,17% | 0% (1999 оц | ||
СЛОВЕНИЯ | 34,44% | 29,58% | 35,98% | 0% (1999) | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 69,64% | 8,31% | 19,8% | 2,25% (1999) | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СОМАЛИ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СУДАН | 42,05% | 57,95% | 0% | 0% (1999) | ||
СУРИНАМ | 25,92% | 74,08% | 0% | 0% (1999) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |