Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||||||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||||||
АФГАНИСТАН | 24,6 км | 9,6 км (колея 1,524 м | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 0 км. | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БАНГЛАДЕШ | 2 745 км | 923 км (колея 1 676 м) | 1822 км (колея 1,000 м) | ||||
БАРБАДОС | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БАХРЕЙН | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | ||
БЕЛАРУСЬ | 5 523 км | 5 523 км (колея 1,520 м) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БЕЛИЗ | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | ||
БЕЛЬГИЯ | 3 437 км | 3 437 км (колея 1,435 м) (1998) | |||||
БЕНИН | 578 км | 0 км | 0 км | 578 км (колея 1,000 м)(2000 оц) | 0 км | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БОЛГАРИЯ | 4 294 км | 0 км | 4 049 км (колея 1,435 м) | 245 км (колея 0,760 м) (1998) | 0 км | ||
БОЛИВИЯ | 3 691 км | 0 км | 0 км | 3 652 км (колея 1,000 м) | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |