Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 34 км | 0 км | 34 км (колея 1,435 м)(1996 оц) | 0 км | 0 км | ||
ГРЕНАДА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ГРЕЦИЯ | 2 548 км | 0 км | 1 565 км (колея 1,435 м) | 961 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ГРУЗИЯ | 1 583 | 1 583 км (колея 1,520 м) (1993) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ГУАМ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ДАНИЯ | 2 859 км | 0 км | 2 859 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 5 138 км (1995) | 0 км | 0 км | 3 987 км (колея 1,067 м); 125 км (колея 1,000 м); 1 026 км (колея 0,600 м); | 0 км | ||
ДЖЕРСИ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ДЖИБУТИ | 100 км | 0 км | 0 км | 100 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ДОМИНИКА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 757 км | 0 км | 375 км (колея 1,435 м) | 142 км (колея 0,762 м) | 0 км | ||
ЕГИПЕТ | 4 955 км | 0 км | 4 955 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
ЗАМБИЯ | 2 164 км | 0 км | 0 км | 2 164 км (колея 1,067 м, 13 км - с двойной колеей) | 0 км | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |