Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | -3,38 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | 0,21 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 10,23 чел. / 1000 чел. (2001 оц.); примечание: по данным на конец 1999 г. можно предположить, что беженцы из Сьерра-Леоне возвращаются. | ||
ТОГО | 0,15 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | незначительна (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |