Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 1,03 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,84 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕНЕГАЛ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 1,03 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТОГО | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,76 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |