Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 1,05 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных. | ||
ЗИМБАБВЕ | $1,3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | $250 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | $1,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КЕНИЯ | $3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | $55,1 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | $2,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЛЕСОТО | $700 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | $170 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЛИВИЯ | $7,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | $2,3 млрд (франко-борт, 1999). | ||
МАВРИТАНИЯ | $305 млн (франко-борт, 1999). | ||
МАДАГАСКАР | $693 млн (франко-борт, 1998 оц.). | ||
МАЙОТТА | $141,3 млн (франко-борт, 1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |