Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
МАЛАВИ | $435 млн (франко-борт, 2000). | ||
МАЛИ | $575 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАРОККО | $12,2 млрд (франко-борт, 1999 оц.). | ||
МОЗАМБИК | $1,4 млрд (с. и. ф., 1999 оц.). | ||
НАМИБИЯ | $1,6 млрд (франко-борт, 1999 оц.). | ||
НИГЕР | $317 млн (франко-борт, 1999). | ||
НИГЕРИЯ | $10,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | $870 млн (франко-борт, 2000). | ||
РЕЮНЬОН | $2,5 млрд (с. и. ф., 1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |