Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | $245,9 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | $40 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | $928 млн (франко-борт, 2000). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | $440 млн (с. и. ф., 1999). | ||
СЕНЕГАЛ | $1,3 млрд (франко-борт, 2000). | ||
СОМАЛИ | $314 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
СУДАН | $1,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | $145 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | $1,57 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ТОГО | $452 млн (франко-борт, 2000). | ||
ТУНИС | $8,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
УГАНДА | $1,1 млрд (франко-борт, 1999). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $154 млн (франко-борт, 2000). | ||
ЧАД | $223 млн (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |