Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МАЛАВИ | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,68 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЛИ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,88 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАРОККО | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,82 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МОЗАМБИК | 1,03 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НАМИБИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НИГЕР | 1,03 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 1,1 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
НИГЕРИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||||||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||||||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||||||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,67 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
РЕЮНЬОН | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,68 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |