Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РУАНДА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,67 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 1,03 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,84 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СВАЗИЛЕНД | 1,03 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,5 муж./жен. | 0,93 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕНЕГАЛ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СОМАЛИ | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,79 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СУДАН | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 1,29 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 1,03 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТАНЗАНИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,83 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТОГО | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,76 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТУНИС | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
УГАНДА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||||||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,79 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЧАД | 1,04 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,71 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |