Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 7,2 млрд кВт-ч (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 705 млн кВт-ч (1999). | ||
МАКАО | 3 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 50 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЛЬДИВЫ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МОНГОЛИЯ | 80 млн кВт-ч (1999). | ||
МЬЯНМА | 0 кВт-ч (1999). | ||
НЕПАЛ | 68 млн кВт ч (1999). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | 20 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |