Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
СИНГАПУР | 0 кВт-ч (1999). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 3,9 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТАИЛАНД | 200 млн кВт-ч (1999). | ||
ТАЙВАНЬ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 4,1 млрд кВт-ч (1999). | ||
УЗБИКИСТАН | 3,92 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФИЛИППИНЫ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЯПОНИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |