Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | $232 млрд (франко-борт, 2000). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | $323 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАКАО | $2,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | $97,9 млрд (2000 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | $88 млн (франко-борт, 2000). | ||
МОНГОЛИЯ | $454,3 млн (франко-борт, 1999). | ||
МЬЯНМА | $1,3 млрд (франко-борт, 1999). | ||
НЕПАЛ | $485 млн (франко-борт, 1998); эта оценка не учитывает нерегистрируемой погра ничной торговли с Индией. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | $8,6 млрд (франко-борт, 1999-2000 ФГ). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | $2,1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | $105,1 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |