Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | по паритету покупательной способности - $62,8 млрд (2000 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | по паритету покупательной способности - $19,6 млрд (2000 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | по паритету покупательной способности - $444 млрд (2000 оц.). | ||
УГАНДА | по паритету покупательной способности - $26,2 млрд (2000 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | по паритету покупательной способности - $60 млрд (2000 оц.). | ||
УКРАИНА | по паритету покупательной способности - $189,4 млрд (2000 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | по паритету покупательной способности - $30 млн (1997 оц.). | ||
УРУГВАЙ | по паритету покупательной способности - $31 млрд (2000 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $910 млн (2000 оц.). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | по паритету покупательной способности - $263 млн (1999 оц.); примечание: ВВП дополняется субсидиями, в среднем составляющими $100 млн ежегодно. | ||
ФИДЖИ | по паритету покупательной способности - $5,9 млрд (1999 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | по паритету покупательной способности - $310 млрд (2000 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | по паритету покупательной способности - $118,3 млрд (2000 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $52 млн (1995-96 ФГ оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | по паритету покупательной способности - $1,448 трлн (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |