Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | по паритету покупательной способности - $327,5 млрд (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | по паритету покупательной способности - $159 млрд (2000 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | по паритету покупательной способности - $39 млрд (2000 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | по паритету покупательной способности - $3,1 млрд (1999 оц.). | ||
РЕЮНЬОН | по паритету покупательной способности - $3,4 млрд (1998 оц.); | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | по паритету покупательной способности - $1,12 трлн (2000 оц.). | ||
РУАНДА | по паритету покупательной способности - $6,4 млрд (2000 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | по паритету покупательной способности - $132,5 млрд (2000 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | по паритету покупательной способности - $24 млрд (2000 оц.). | ||
САМОА | по паритету покупательной способности - $571 млн (2000 оц.). | ||
САН-МАРИНО | по паритету покупательной способности - $860 млн (2000 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | по паритету покупательной способности - $178 млн (2000 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | по паритету покупательной способности - $232 млрд (2000 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | по паритету покупательной способности -$4,4 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |