Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 5% (2000 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 1% (2000 оц), | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | 7% (2000 оц.). | ||
СУРИНАМ | -1% (1999 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 4,2% (2000 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 5,1% (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 4,2% (2000 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 6,3% (2000 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 5,2% (2000 оц). | ||
ТОГО | 3,4% (2000 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 5% (2000 оц.). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 5% (2000 оц.). | ||
ТУВАЛУ | 3% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |