Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 2,5% (1997 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | 3,2% (2000 оц.). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3,5% (2000 оц.). | ||
ЧАД | 4% (2000 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,5% (2000 оц.). | ||
ЧИЛИ | 5,5% (2000 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 3% (2000 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | 4,3% (2000 оц.). | ||
ЭКВАДОР | 0,8% (2000 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 12% (2000 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | -1% (2000 оц.). | ||
ЭСТОНИЯ | 6,4% (2000 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | 2% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |