Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | по паритету покупательной способности - $100 млн (1999 оц.). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
ПАКИСТАН | по паритету покупательной способности - $282 млрд (2000 оц.). | ||
ПАЛАУ | по паритету покупательной способности - $129 млн (1998 оц.); примечание: данные о\ВВП отражают расходы США. | ||
ПАНАМА | по паритету покупательной способности - $16,6 млрд (2000 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | по паритету покупательной способности - $12,2 млрд (2000 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | по паритету покупательной способности - $26,2 млрд (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | по паритету покупательной способности - $123 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |