Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | |||
ПАКИСТАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ПАЛАУ | |||
ПАНАМА | 95 млн кВт-ч (1999). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ПАРАГВАЙ | 46,03 млрд кВт-ч (1999). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |