Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 8,7% (1999 оц.). | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ МЭН | 13,5%. | ||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | нет данных. | ||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||
ОСТРОВ УЭЙК |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |