Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | -3% (2000 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1,5% (2000 оц). | ||
СЕКТОР ГАЗА | -7,5% (2000 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | нет данных. | ||
СЕНЕГАЛ | 5,7% (2000 оц). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 2% (2000 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 5% (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 0,5% (2000 оц.). | ||
СИНГАПУР | 10,1% (2000 оц.). | ||
СИРИЯ | 3,5% (2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 2,2% (2000 оц). | ||
СЛОВЕНИЯ | 4,5% (2000 оц). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |