Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||||
АФГАНИСТАН | 31,5% | 47,2% | 15% | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 98,2% | 98,5% | 98% | ||
БАНГЛАДЕШ | 56% | 63% | 49% | ||
БАРБАДОС | 97,4% | 98% | 96,8% (1995 оц) | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||
БАХРЕЙН | 85,2% | 89,1% | 79,4% (1995 оц) | ||
БЕЛАРУСЬ | 98% | 99% | 97% (1989 оц) | ||
БЕЛИЗ | 70,3% | 70,3% | 70,3% (1991 оц) | ||
БЕЛЬГИЯ | 98% | нет данных | нет данных | ||
БЕНИН | 37,5% | 52,2% | 23,6% (2000 оц) | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 98% | 98% | 99% (1970 оц) | ||
БОЛГАРИЯ | 98% | 99% | 98% (1999) | ||
БОЛИВИЯ | 83,1% | 90,5% | 76% (1995 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |