Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 92,2% | 96% | 88,2% (1996 оц) | ||
ГРЕНАДА | 98% | 98% | 98% (1970 оц | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГРЕЦИЯ | 95% | 98% | 93% (1991 оц) | ||
ГРУЗИЯ | 99% | 100% | 98% (1989 оц) | ||
ГУАМ | 99% | 99% | 99% (1990 оц | ||
ДАНИЯ | 100% | нет данных | нет данных | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 77,3% | 86,6% | 67,7% (1995 оц) | ||
ДЖЕРСИ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ДЖИБУТИ | 46,2% | 60,3% | 32,7% (1995 оц) | ||
ДОМИНИКА | 94% | 94% | 94% (1970 оц) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 82,1% | 82% | 82,2% (1995 оц | ||
ЕГИПЕТ | 51,4% | 63,6% | 38,8% {1995 оц | ||
ЗАМБИЯ | 78,2% | 85,6% | 71,3% (1995 оц) | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |